Verktyg
Babynamn
Bläddra bland populära namn, sök på bokstav och se hur namnet trendar över tid.
Topplistan
| Namn | Trend | Kön | Antal visningar |
|---|---|---|---|
| Anton | Ökar | Pojke | 47 |
| Aron | Ökar | Pojke | 54 |
| Arvid | Ökar | Pojke | 122 |
| Aston | Stabil | Pojke | 52 |
| Astrid | Ökar | Flicka | 44 |
| August | Ökar | Pojke | 50 |
| Aurora | Stabil | Flicka | 41 |
| Axel | Minskar | Pojke | 52 |
| Ayla | Stabil | Flicka | 42 |
| Bella | Ökar | Flicka | 51 |
| Benjamin | Minskar | Pojke | 43 |
| Bianca | Minskar | Flicka | 127 |
| Bill | Stabil | Pojke | 48 |
| Björn | Stabil | Pojke | 54 |
| Bo | Stabil | Pojke | 42 |
| Bonnie | Ökar | Flicka | 55 |
| Carl | Minskar | Pojke | 50 |
| Casper | Ökar | Pojke | 118 |
| Celine | Ökar | Flicka | 40 |
| Charlie | Minskar | Pojke | 45 |
Baserat på officiell namnstatistik för nyfödda (SCB) 2018–2025.