Verktyg
Babynamn
Bläddra bland populära namn, sök på bokstav och se hur namnet trendar över tid.
Topplistan
| Namn | Trend | Kön | Antal visningar |
|---|---|---|---|
| Adam | Minskar | Pojke | 118 |
| Adrian | Ökar | Pojke | 94 |
| Agnes | Ökar | Flicka | 121 |
| Alba | Stabil | Flicka | 112 |
| Albin | Ökar | Pojke | 94 |
| Alexander | Minskar | Pojke | 176 |
| Alfred | Ökar | Pojke | 98 |
| Algot | Ökar | Pojke | 104 |
| Ali | Ökar | Pojke | 100 |
| Alice | Minskar | Flicka | 116 |
| Alicia | Minskar | Flicka | 119 |
| Alina | Stabil | Flicka | 107 |
| Alma | Minskar | Flicka | 120 |
| Alva | Ökar | Flicka | 98 |
| Alvar | Stabil | Pojke | 104 |
| Alve | Ökar | Pojke | 103 |
| Alvin | Ökar | Pojke | 96 |
| Amanda | Minskar | Flicka | 99 |
| Amelia | Minskar | Flicka | 105 |
| Amir | Minskar | Pojke | 120 |
Baserat på officiell namnstatistik för nyfödda (SCB) 2018–2025.