Verktyg
Babynamn
Bläddra bland populära namn, sök på bokstav och se hur namnet trendar över tid.
Topplistan
| Namn | Trend | Kön | Antal visningar |
|---|---|---|---|
| Louie | Stabil | Pojke | 33 |
| Lova | Ökar | Flicka | 34 |
| Love | Ökar | Pojke | 35 |
| Lovis | Ökar | Flicka | 34 |
| Lovisa | Ökar | Flicka | 34 |
| Lowe | Stabil | Pojke | 33 |
| Lucas | Ökar | Pojke | 117 |
| Ludvig | Ökar | Pojke | 38 |
| Ludwig | Stabil | Pojke | 35 |
| Lukas | Stabil | Pojke | 33 |
| Luna | Ökar | Flicka | 38 |
| Lykke | Ökar | Flicka | 34 |
| Maja | Minskar | Flicka | 39 |
| Majken | Ökar | Flicka | 37 |
| Malte | Minskar | Pojke | 35 |
| Malva | Stabil | Flicka | 37 |
| Maria | Minskar | Flicka | 35 |
| Mariam | Minskar | Flicka | 53 |
| Märta | Ökar | Flicka | 35 |
| Mateo | Stabil | Pojke | 36 |
Baserat på officiell namnstatistik för nyfödda (SCB) 2018–2025.