Verktyg
Babynamn
Bläddra bland populära namn, sök på bokstav och se hur namnet trendar över tid.
Topplistan
| Namn | Trend | Kön | Antal visningar |
|---|---|---|---|
| Ellie | Stabil | Flicka | 34 |
| Elliot | Ökar | Pojke | 34 |
| Elsa | Ökar | Flicka | 35 |
| Elsie | Ökar | Flicka | 51 |
| Elton | Ökar | Pojke | 37 |
| Elvin | Ökar | Pojke | 34 |
| Elvira | Minskar | Flicka | 34 |
| Emil | Ökar | Pojke | 34 |
| Emilia | Minskar | Flicka | 34 |
| Emma | Minskar | Flicka | 32 |
| Erik | Minskar | Pojke | 120 |
| Ester | Ökar | Flicka | 33 |
| Esther | Stabil | Flicka | 38 |
| Felicia | Minskar | Flicka | 39 |
| Felix | Minskar | Pojke | 34 |
| Filip | Minskar | Pojke | 33 |
| Filippa | Ökar | Flicka | 38 |
| Flora | Stabil | Flicka | 37 |
| Folke | Minskar | Pojke | 34 |
| Frank | Minskar | Pojke | 36 |
Baserat på officiell namnstatistik för nyfödda (SCB) 2018–2025.