Verktyg
Babynamn
Bläddra bland populära namn, sök på bokstav och se hur namnet trendar över tid.
Topplistan
| Namn | Trend | Kön | Antal visningar |
|---|---|---|---|
| Thor | Minskar | Pojke | 46 |
| Tilde | Minskar | Flicka | 130 |
| Ture | Ökar | Pojke | 34 |
| Tuva | Ökar | Flicka | 122 |
| Tyra | Minskar | Flicka | 50 |
| Valter | Stabil | Pojke | 47 |
| Vera | Ökar | Flicka | 51 |
| Victoria | Ökar | Flicka | 81 |
| Vidar | Ökar | Pojke | 118 |
| Vide | Ökar | Pojke | 47 |
| Viggo | Minskar | Pojke | 45 |
| Viktor | Minskar | Pojke | 48 |
| Vilgot | Ökar | Pojke | 48 |
| Ville | Minskar | Pojke | 47 |
| Vilma | Stabil | Flicka | 50 |
| Vincent | Minskar | Pojke | 49 |
| Viola | Stabil | Flicka | 45 |
| Walter | Ökar | Pojke | 46 |
| Wilda | Ökar | Flicka | 66 |
| Wilhelm | Minskar | Pojke | 45 |
Baserat på officiell namnstatistik för nyfödda (SCB) 2018–2025.