Verktyg
Babynamn
Bläddra bland populära namn, sök på bokstav och se hur namnet trendar över tid.
Topplistan
| Namn | Trend | Kön | Antal visningar |
|---|---|---|---|
| Arvid | Ökar | Pojke | 137 |
| Aron | Ökar | Pojke | 57 |
| Anton | Ökar | Pojke | 49 |
| Amir | Minskar | Pojke | 129 |
| Amelia | Minskar | Flicka | 110 |
| Amanda | Minskar | Flicka | 106 |
| Alvin | Ökar | Pojke | 103 |
| Alve | Ökar | Pojke | 110 |
| Alvar | Stabil | Pojke | 112 |
| Alva | Ökar | Flicka | 107 |
| Alma | Minskar | Flicka | 129 |
| Alina | Stabil | Flicka | 120 |
| Alicia | Minskar | Flicka | 130 |
| Alice | Minskar | Flicka | 125 |
| Ali | Ökar | Pojke | 110 |
| Algot | Ökar | Pojke | 110 |
| Alfred | Ökar | Pojke | 104 |
| Alexander | Minskar | Pojke | 214 |
| Albin | Ökar | Pojke | 100 |
| Alba | Stabil | Flicka | 118 |
Baserat på officiell namnstatistik för nyfödda (SCB) 2018–2025.