Verktyg
Babynamn
Bläddra bland populära namn, sök på bokstav och se hur namnet trendar över tid.
Topplistan
| Namn | Trend | Kön | Antal visningar |
|---|---|---|---|
| Wilmer | Ökar | Pojke | 45 |
| Wilma | Minskar | Flicka | 48 |
| William | Minskar | Pojke | 42 |
| Wilhelm | Minskar | Pojke | 45 |
| Wilda | Ökar | Flicka | 64 |
| Walter | Ökar | Pojke | 44 |
| Viola | Stabil | Flicka | 43 |
| Vincent | Minskar | Pojke | 48 |
| Vilma | Stabil | Flicka | 46 |
| Ville | Minskar | Pojke | 47 |
| Vilgot | Ökar | Pojke | 46 |
| Viktor | Minskar | Pojke | 47 |
| Viggo | Minskar | Pojke | 44 |
| Vide | Ökar | Pojke | 46 |
| Vidar | Ökar | Pojke | 115 |
| Victoria | Ökar | Flicka | 80 |
| Vera | Ökar | Flicka | 50 |
| Valter | Stabil | Pojke | 45 |
| Tyra | Minskar | Flicka | 49 |
| Tuva | Ökar | Flicka | 119 |
Baserat på officiell namnstatistik för nyfödda (SCB) 2018–2025.